2018 y. moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi yillik hisoboti
«Аския дехкон бозори» АЖнинг 2018 йил учун Бухгалтерия баланси
(минг. сўм)
Кўрсаткичларнинг номи | Актив | Пассив |
Узоқ муддатли активлар | ||
Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати | 4183374,5 | |
Узоқ муддатли инвестициялар | 521592,4 | |
Капитал қўйилмалар | 451290,6 | |
Жорий активлар | ||
Ҳисоблашиш счетидаги пул маблағлари | 226250,8 | |
Денежные средства, всего | 4907.3 | |
Бошқа жорий активлар | 60029,5 | |
Ўз маблағлари манбалари | ||
Устав капитали | 650000,0 | |
Резерв капитали | 1321999,5 | |
Тақсимланмаган фойда | 8821,7 | |
Мажбуриятлар | ||
Узоқ муддатли мажбуриятлар | 188808,0 | |
Шу жумладан:узоқ муддатли кредиторлик қарзлари | 188808,0 | |
Жорий мажбуриятлар, жами | 3277815,9 | |
Баланс | 5447445,1 | 5447445,1 |
2018 йил учун молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот
Кўрсаткичлар номи | минг. сўм |
Махсулотларни сотишдан соф тушум | 925347,2 |
Махсулотларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) | 925347,2 |
Давр харажатлари, жами | 985497,4 |
Маъмурий харажатлар | 985497,4 |
Асосий фаолиятнинг фойдаси | -60150,2 |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами | 1001627,8 |
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари, жами | 1001627,8 |
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) | 941477,6 |
Даромад солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) | 941477,6 |
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 932655,9 |
Ҳисобот даврининг сой фойдаси | 8821,7 |
“Аския деҳқон бозори” АЖ нинг 2018 йил учун молиявий ҳисоботининг ҳаққонийлиги «IQTIDOR AUDIT INFORM»МЧЖ аудиторлик (Иқтисод вазирлиги томонидан 18.05.2010 й. берилган № 00718 сонли лицензия) ташкилоти томонидан 15.03.2019 йилда берилган ижобий ҳулосаси билан тасдиқланган.
“Жамият Кузатув Кенгаши»