Годовой отчет АО «Аския дехкон бозори» о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.
Балансовый отчет АО «Аския дехкон бозори» за 2019 год
(тыс. сум)
Наименование статей | Актив | Пассив |
Долгосрочные активы | ||
Остаточная стоимость основных фондов | 4620855,3 | |
Нематериальные активы (НМА) | 385710,0 | |
Долгосрочные инвестиции | 135882,4 | |
Текущие активы | ||
Дебиторы, всего | 216260,3 | |
Денежные средства, всего | 905,3 | |
Прочие текущие активы | 153531,8 | |
Источники собственных средств | ||
Уставный капитал | 650000,0 | |
Резервный капитал | 1317830,7 | |
Нераспределенная прибыль | 9700,5 | |
Обязательства | ||
Долгосрочные обязательства | 188808,0 | |
в т. ч. Долгосрочная кредиторская задолженность | 188808,0 | |
Текущая кредиторская задолженность | 3346805,9 | |
Баланс | 5513145,1 | 5513145,1 |
Отчет о финансовых результатах за 2018 год
Наименование показателей | тыс. сум |
Чистая выручка от реализации продукции | 1857492,7 |
Валовая прибыль | 1857492,7 |
Расходы периода | 960631,3 |
Административные расходы | 698070,1 |
Прочие операционные расхода | 262561,2 |
Прочие доходы от основной деятельности | 80024,1 |
Доходы от финансовой деятельности | 1573,4 |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 80024,1 |
Прибыль от общехозяйственной деятельности | 978458,9 |
Доходы в виде дивидендов | 1573,4 |
Прибыль до уплаты налога на доходы | 978458,9 |
Прочие налоги и и сборы от прибыли | 968758,4 |
Чистая прибыль отчетного периода | 9700,5 |
Достоверность финансовой отчетности АО «Аския дехкон бозори» за 2019 год подтверждена заключением от 04.03.2020 г. аудиторской организации ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM», имеющей лицензию Министерства финансов на аудиторскую деятельность № 00718 от 18.05.2010 г.
Наблюдательный совет общества»