Годовой отчет АО «Аския дехкон бозори» о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
Орган эмитента, утвердивший отчет: Общее собрание акционеров Акционерного общества «ASKIYA DEHQON BOZORI” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения отчета: 30.03.2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.Askiya-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата изменений | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19.03.2021 19.03.2021 | Юнусалиев О.А | и.о.Директора | НС | избран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Акции в 2021 году не выпускались | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступлениясущественного факта | Дата публикации существенного факта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 28.03.2021 г. | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | решение принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 19.03.2021 г. | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Изменения в перечне филиалов | 09 | 19.03.2021 г. | 28.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | изменение в составе ревизионной комиссии | 08 |
19.03.2021 г. |
28.03.2021 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | изменение в составе исполнительного органа | 08 | 19.03.2021 г. | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 19.03.2021 г. | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2021 год. (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год (тыс. сум.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «IQTIDOR AUDIT INFORM» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 12.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер лицензии: | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид заключения: | Положительное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 25.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Назиркулов Ф.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | Аудиторское заключение размещено на сайте общества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2021 | “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК | передача филиала | 32 704 819 | ОС |
13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 23 январдаги 34-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида жамиятнинг шаҳобчаларини Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга берилиши ҳисобига жамиятдаги давлат улуши (ҳокимият улуши)ни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоб-китоблардан келиб чиқиб, жамиятдаги давлат улуши ушбу шаҳобчаларнинг баланс қиймати суммасига камайтирилсин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 13.1. Бунда жамиятнинг амалдаги ҳар бир акциясининг номинал қиймати 1000 сўм бўлган 650000 дона акциядан иборат 650 000 000 сўмлик устав фонди 3469 дона акцияларга ёки 3 469 000 сўмга камайтирилиб, янги устав фонд 646531 дона акциядан ёки 646531000 сўмдан иборат қилиб тасдиқлансин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 13.2. Бу ҳолатда жамиятнинг устав фонди фақат ҳокимиятга тегишли ҳар бирининг номинал қиймати 1000 сўм бўлган 3469 дона акцияларга ёки 3469000 сўмга камайтирилади. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 13.3. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиш ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 14. Жамиятнинг шахобчасини берилиши билан боғлиқ жамиятнинг аффилланган шахси, яъни Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКбилан тузиладиган битим маъқуллансин. (Ёқлаган 716 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 14.1.Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиш ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 716 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 15. Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда ўзгартиришлар матни тасдиқлансин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 15.1.Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиб ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 16.Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). 16.1. Ушбу масала бўйича қабул қилинган умумий йиғилиш қарорига зарур ҳолатларда тузатиш киритиш ёки қайтадан ишлаб чиқиб ваколати жамият кузатувга кенгашига берилсин. (Ёқлаган 626216 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование аффилированного лица – юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица – физических лиц |
Основание, по которому лицо является аффилирован-ным |
Адрес |
Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента | Дата наступле-ния основания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество в штуках |
Доля в процен-тах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прос-тые | Привилегирован-ные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тошкент ш. Хокимияти “Муниципиал активларни бошқариш маркази” ДУК |
Юридическое лицо, обладающее более 20% уставного фонда общества | Узбекистан, 100066, г. Ташкент, Чиланзарский район, Ислом Каримов Шох кучаси, 55-уй | 625500 | 96,19 |
28.03.2021 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирматов Мурод Абдукахарович | член Наблюдательного совета | г.Ташкент, Шайхонтохур-ский район | - | - | - | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акбарходжаев Лазизхон Турапович | член Наблюдательного совета | Г.Ташкент, Алмазарский район | - | - | - | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжа | член Наблюдательного совета | г.Ташкент, Шайхонтохурский район | 28.03.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ганиев Дилмурод Иркинович | член Наблюдательного совета | г.Ташкент, Сергелийский район | 28.03.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каримов Сардор Юлдашбаевич | член Наблюдательного совета | г.Ташкент, Шайхонтохурский район | 28.03.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алимов Иномжон Саидқулович | член Наблюдательного совета | г.Ташкент, Алмазарский район | 28.03.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каримов Гапиржон Рузиқулович | член Наблюдательного совета | г.Ташкент, Яккасарайский район | 45 | 0,007 | - | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнусалиев Одил Ахматжонович | и.о.директора | г.Ташкент, Яккасарайский район | - | - | - | 28.03.2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ELGA XIZMAT ASKIYA» | Эмитент обладает более 20% от уставного фонда предприятия. | г.Ташкент Яккасарайский район, ул.У.Носира, 52 а | - | - | - | 25.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” |
юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО
|
г.Ташкент, – 100047, Яшнаобод тум Шолохов кўчаси 1 уй | - | - | - |
23.07.2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Eski juva dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100002, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100135, Чилонзорский район, на пересечении улиц Бунёдкор и Фарход , Ц мавзеси, базарная пл. | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100015, Миробод тум, ул.Нукусская | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100142, Мирзо Улуғбекский район, ТТЗ-2, “Ширин бозори» | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | г.Ташкент, – 100000, Юнусободский район ,ул Амир Темур, 40. | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, ул. Янги Сергели, Сергели-6, деҳқанский рынок. | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | г.Ташкент – 100026 Бектемирский район, Ташкент «автомобил халқа йўли» | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | г.Ташкент – 100138, Учтепинский район, квартал Чилонзор Г-9А | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | г.Ташкент – 100037, Юнусободский район, квар. Д-3 | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной с ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | г.Ташкент – 100167, Олмазорский район, Қара-қамиш, 21. | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Quyliq dehqon bozori” | г.Ташкент – 100026, Бектемирский район,ул. Фарғона йўли, плошадь «Қўйлиқ деҳқон бозори». | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati | г.Ташкент – 100156, Чиланзарский, ул.Бунёдкор шох, 156А | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100011, Шайхонтохурский район, ул. Зарқайнар. | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество “Parkent universal savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100007, Яшнаобадский район,ул. Паркент 74 уй | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | г.Ташкент – 100091, Яшнаободский район, ул.Толариқ, 1 | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100106, Учтепинский, “Ўрикзор” мавзеси, Тошкент халқа автомобил йўли ва “Бўз-сув” канали оралиғидаги бозор майдони. | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100208, Чилонзарский район, вдоль Ташкентской автомобильной кольцевой дороги | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Beshqo'rg'on savdo kompleksi” | г.Ташкент – 100161, Чилонзарский район, на пересечении улиц Бунёдкор и улиц Бешқўрғон . | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” | г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, Сергели-6, улица Янги Сергели -3 | - | - | - | 23.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||