2016 y. moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi yillik hisoboti
Годовой отчет АО «Аския дехкон бозори» о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.
Балансовый отчет АО «Аския дехкон бозори» за 2016 год
(тыс. сум)
Наименование статей | Актив | Пассив |
Долгосрочные активы | ||
Остаточная стоимость основных фондов | 3183968,0 | |
Долгосрочные инвестиции | 521592,40 | |
Капитальные вложения | 451290,60 | |
Текущие активы | ||
Товарно-материальные запасы | 0,0 | |
Расходы будущих периодов | 990,0 | |
Дебиторы, всего | 383659,2 | |
Денежные средства | 1807,3 | |
Прочие текущие активы | 287034,8 | |
Источники собственных средств | ||
Уставный капитал | 650000,0 | |
Резервный капитал | 717115,70 | |
Нераспределенная прибыль | 6101,6 | |
Обязательства | ||
Долгосрочные обязательства | 188808,0 | |
в т. ч. Долгосрочная кредиторская задолженность | 188808,0 | |
В том числе текущая кредиторская задолженность | 3268317,0 | |
Баланс | 4830342,3 | 4830342,3 |
Отчет о финансовых результатах за 2016 год
Наименование показателей | тыс. сум |
Чистая выручка от реализации продукции | 730808,7 |
Себестоимость реализованной продукции | 3680,0 |
Валовая прибыль | 727128,7 |
Расходы периода | 643729,4 |
Расходы по реализации | 1771,0 |
Административные расходы | 641958,4 |
Прибыль от основной деятельности | 83399,3 |
Доходы от финансовой деятельности | 758813,2 |
Расходы по финансовой деятельности | 9661,3 |
Прибыль от общехозяйственной деятельности | 832551,2 |
Прибыль до уплаты налога на доходы | 832551,2 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 826449,6 |
Чистая прибыль отчетного периода | 6101,6 |
Достоверность финансовой отчетности АО «Аския дехкон бозори» за 2016 год подтверждена заключением от 30.03.2017 г. аудиторской организации ООО «KONS AUDIT INFORM AGENTLIGI», имеющей лицензию Министерства финансов на аудиторскую деятельность № 00300 от 20.02.2008 г.
Наблюдательный совет общества»