Jamiyatning 2017 yil 3 kvartal yakunlari buyicha asosiy samaradorlik mezonlari kursatkichlari
Основные ключевые показатели эффективности АО «Аския деҳқон бозори” за 3 квартал 2017 г.
№ |
Показатель | Удельный | 3 квартал 2017 года | ||||
вес | Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 25 | 0.05 | 0,12 | 240,0 | 60,0 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 5 | 0.20 | 0,00 | 1,0 | 0,0 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 15 | 1 | 0,61 | 61 | 9,15 | |
4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 15 | 90 | 1539 | 5,847950 | 0,877190 | |
5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 30 | 60 | 185 | 32,4324 | 9,729730 | |
6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 1,25 | 0,21 | 16,80 | 1,68 | |
Всего: | 100 | 81,436920 |
“Исполнительный орган”