Welcome to «Askiya Dehqon Bozori» Aksiyadorlik Jamiyati   Click to listen highlighted text! Welcome to «Askiya Dehqon Bozori» Aksiyadorlik Jamiyati Powered By GSpeech

Jamiyatning 2016 yil III kvartal yakunlari buyicha asosiy samaradorlik mezonlari kursatkichlari

 

Показатель Удельный вес 9 месяцев
Прогноз Факт % выполнения КПЭ
1 2 3 6 7 8 9
1. Рентабельность активов 25 0,05 0,13 260 65,0
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 5 0,20 0,0 0,0 0,0
3. Коэффициент финансовой независимости 15 1,0 0,43 43,0 6,45
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 15 90 1627 5,531 0,829
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 30 90 182 49,450 14,835
6. Коэффициент покрытия (платежеспособности) 10 1,25 0,19 15,20 1,52
  Всего: 100       88,634920

Chop kilish E-mail

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech