Muhim fakt №06. Emitent oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (12.08.2016)
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО « ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
Адрес электронной почты: | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | ||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.Askiyabozor.uz | ||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||
годовое | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 12.08.2016 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 19.08.2016 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 96,32 % | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1. | “Аския дехкон бозори” АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига баҳо бериш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Жамият директорини сайлаш. | ||||||||||||
8.1. | Рихсиев Алишер Хикматуллаевич | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | ||||||||||||
10.1 | Абдуллаева Гулчехра Эркиновна | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.2 | Туляганов Мовлон Зуфарович | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10.3 | Ахмедов Акмал Абдуқаюмович | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Жамият «Умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом»ини янги тахрирда тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом»ини янги тахрирда тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Жамият «Директори тўғрисидаги Низом»ини янги тахрирда тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Корпоратив бошқарув Кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш. | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш. | 100,0 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш. | 100,0 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида: | ||||||||||||
Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом; | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ички назорат тўғрисидаги низом | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом | 100 | 626326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | «Аския деҳқон бозори» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг ҳисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли баҳо берилсин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «KONS AUDITINFORM AGENTLIGI» аудиторлик ташкилоти, МЧЖнинг 2016 йил 06 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан берилган хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
5 | Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: соф фойданинг 5 % захира жамғармасига - 300.0 минг.сўм, соф фойданинг 95 % жамиятни ривожлантиришга - 5700.0 минг.сўм. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
8 | Жамият директори этиб Рихсиев Алишер Хикматуллаевич 1 йил муддатга сайлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
9 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич 625500 та овоз 2. Мавланов Рустам Турсунович 625500 та овоз 3. Хакимов Рауф Арипович 625500 та овоз 4. Саримсаков Алишер Тўхтамишевич 625500 та овоз 5. Камолов Толмас Каримович 625500 та овоз 6. Исламов Алишер Хосилович 625500 та овоз 7. Каримов Гапиржон Рузиқулович 631282 та овоз |
||||||||||||
10 | Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра Эркиновна, Туляганов Мовлон Зуфарович ва Ахмедов Акмал Абдуқаюмовичлар сайлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %) | ||||||||||||
11 | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Устави янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
12 | “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”и янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
13 | “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”и янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
14 | “Жамият Ижроия органи тўғрисидаги Низом”и янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
15 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
16 | Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
17 | “Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
18 | “Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” тасдиқлансин. (Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
19 |
Жамиятнинг ички хужжатлари тасдиқлансин:
(Ёқлаган 626326 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
||||||||||||
20 | Жамият ижроия органига янги тахрирда тасдиқланган жамият Уставини белгиланган тартибда давлат руйхатидан ўтказиш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин. | ||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич | Хокимият Яккасарайского района | 0 | - | 625500 | ||||||||
2 | Хакимов Рауф Арипович | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 625500 | ||||||||
3 | Мавланов Рустам Турсунович | Хокимият г.Ташкента | 0 | - | 625500 | ||||||||
4 | Нуритдинова Муаззам Исмаиловна | Ассоциация «Ташбозорсавдо» | 0 | - | 625500 | ||||||||
5 | Саримсаков Алишер Тухтамишевич | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 625500 | ||||||||
6 | Камолов Толмас Каримович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 0 | - | 625500 | ||||||||
7 | Иброхимов Тўлқин Собитович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 0 | - | 0 | ||||||||
8 | Каримов Гапиржон Рузиқулович | ООО «Отабек Дилбар” | 0 | - | 631282 | ||||||||
9 | Ибрагимов Фаррух Бахтиярович | Департамент торговли | 0 | - | 0 | ||||||||
10 | Исламов Алишер Хосилович | Департамент торговли Яккасарайского района | 0 | - | 0 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |