Muhim fakt №06. Emitent oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (27.05.2017)
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО « ASKIYA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
Почтовый адрес: | 100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.askiya-bozori.uz | ||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||
годовое | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 19.05.2017 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 27.05.2017 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Усмона Носира, 52 а | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 96,34 % | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1. | Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | ||||||||||||
9.1 | Абдуллаева Гулчехра | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.2 | Акбарова Яйра | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9.3 | Халимов Яшин | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми»га ўзгартиришлар киритиш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 626202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | «Аския деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 626202 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан KONS AUDIT INFORM AGENTLIGI» аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2017 йил 30 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 6101,6 минг.сўм соф фойдасини тақсимлаш тартиби қуйидагича тасдиқлансин:
|
||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
7 |
Жамият директори Рихсиев Алишер Хикматуллаевич билан тузилган мехнат шартномаси акциядорларнинг навбатдаги умумий йиллик йиғилишига қадар узайтирилсин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). 7.1. Жамият кузатув кенгаши Рихсиев Алишер Хикматуллаевич билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномасини расмийлаштирилишини таъминласин. |
||||||||||||
8 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич 625511 та овоз 8.2. Мирзадияров Сардор Закиржанович 625511 та овоз 8.3. Мавланов Рустам Турсунович 0 та овоз 8.4. Исламов Алишер Хосилович 625511 та овоз 8.5. Саримсаков Алишер Тухтамишевич 625511 та овоз 8.6. Саидахмедов Оқил Акбарович 625511 та овоз 8.7. Хакимов Рауф Арипович 625511 та овоз 8.8. Каримов Ғофиржон Рузиқулович 630341 та овоз 8.9. Камолов Толмас Каримович 0 та овоз 8.10. Нуритдинова Муаззам Исмаиловна 0 та овоз |
||||||||||||
9 | Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра, Акбарова Яйра ва Халимов Яшин сайлансин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
10 | “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом” ига кирилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
11 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгашип ва ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 626202 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Абдурахмонов Нурилла Лутпуллаевич | Хокимият Яккасарайского района | 0 | - | 625511 | ||||||||
2 | Хакимов Рауф Арипович | Ассоциация поваров Узбекистана | 0 | - | 625511 | ||||||||
3 | Мавланов Рустам Турсунович | Хокимият г.Ташкента | 0 | - | 0 | ||||||||
4 | Нуритдинова Муаззам Исмаиловна | Ассоциация «Ташбозорсавдо» | 0 | - | 0 | ||||||||
5 | Саримсаков Алишер Тухтамишевич | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 625511 | ||||||||
6 | Камолов Толмас Каримович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 0 | - | 0 | ||||||||
7 | Мирзадияров Сардор Закиржанович | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 625511 | ||||||||
8 | Каримов Гапиржон Рузиқулович | ООО «Отабек Дилбар” | 0 | - | 630341 | ||||||||
9 | Саидахмедов Оқил Акбарович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 0 | - | 625511 | ||||||||
10 | Исламов Алишер Хосилович | Департамент торговли Яккасарайского района | 0 | - | 625511 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |